- Data Kepegawaian Tahun 2024
- Data Kepegawaian Tahun 2023
- Data Kepegawaian Tahun 2022
- Data Kepegawaian Tahun 2021
- Data Kepegawaian Tahun 2020
No
|
Data Kepegawaian
|
Aksi
|
---|---|---|
1
|
Data Pegawai 2024 | Klik Disini |
2 | Daftar Urut Kepangkatan 2024 | Klik Disini |
3 | Daftar Urut Senioritas Hakim 2024 | Klik Disini |
4 | Daftar Urut Senioritas Panitera Pengganti 2024 | Klik Disini |
No
|
Data Kepegawaian
|
Aksi
|
---|---|---|
1
|
Data Pegawai 2023 | Klik Disini |
2 | Daftar Urut Kepangkatan 2023 | Klik Disini |
3 | Daftar Urut Senioritas Hakim 2023 | Klik Disini |
4 | Daftar Urut Senioritas Panitera Pengganti 2023 | Klik Disini |
No
|
Data Kepegawaian
|
Aksi
|
---|---|---|
1
|
Data Pegawai Desember 2022 | Klik Disini |
2 | Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2022 | Klik Disini |
3 | Daftar Urut Senioritas Hakim Desember 2022 | Klik Disini |
4 | Daftar Urut Senioritas Panitera Pengganti Desember 2022 | Klik Disini |
No
|
Data Kepegawaian
|
Aksi
|
---|---|---|
1
|
Data Pegawai Tahun 2021 | Klik Disini |
2 | Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2021 | Klik Disini |
3 | Daftar Urut Senioritas Hakim Tahun 2021 | Klik Disini |
4 | Daftar Urut Senioritas Panitera Pengganti Tahun 2021 | Klik Disini |
No
|
Data Kepegawaian
|
Aksi
|
---|---|---|
1
|
Data Pegawai Desember 2020 | Klik Disini |
2 | Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020 | Klik Disini |
3 | Daftar Urut Senioritas Hakim Desember 2020 | Klik Disini |
4 | Daftar Urut Senioritas Panitera Pengganti Desember 2020 | Klik Disini |